Tras 20 jornadas de Super Manager hacemos repaso a las clasificaciones de la Liga Privada de Sport Huesca. Dieciséis equipos se sitúan a la cabeza de la General, con más de 3.400 puntos. Diecisiete equipos diferentes han conseguido ganar, al menos, una jornada y solo dos mánager superan los 15.000.000 € de Broker Basket.
16 equipos encabezan la clasificación general
Transcurridas 20 jornadas de la Super Manager 16 de los 153 equipos de la Liga Sport Huesca superan los 3.400 puntos en la clasificación general, la liga está muy reñida y todo puede pasar. Como referencia, el equipo mejor clasificado en la Super Manager a nivel absoluto acumula 3.762,20 puntos.
Los tres mejores equipos en la Clasificación General son:
1º | JUNTS PEL 3% | barberos (Zaragoza) | 3.541,60 |
2º | Multiusos | funketelechy (Coruña (A)) | 3.523,00 |
3º | Triciclos sin pedales | Gugu_Tata (Huesca) | 3.518,00 |
Junts Pel 3% sigue a la cabeza, pero le siguen muy de cerca Multiusos y Triciclos sin pedales, de Luisle Santolaria, redactor de Sport Huesca, Gugu_Tata en la Super Manager.
Dos equipos con más de 15.000.000 € de Broker
El mejor Broker de la Super Manager a nivel absoluto, después de 20 jornadas, es de 21.896.286 €. En la Liga Privada de Sport Huesca dos equipos ya han superado los 15.000.00 € de Broker. A la cabeza Betoscenses, de a-l-b-e-r-t-o, le sigue Manu-13 de manusmith13.
1º | Betoscenses | a-l-b-e-r-t-o (Huesca) | 16.497.184 |
2º | Manu-13 | manusmith13 (Vitoria-Gasteiz) | 15.057.923 |
3º | Multiusos | funketelechy (Coruña (A)) (2º en la clasificación) | 13.913.566 |
Multiusos suma su segunda jornada ganada
Siguen alternándose los ganadores de la jornada haciendo visibles cada semana a equipos diferentes. Después de 20 jornadas de liga, los ganadores están muy repartidos, solo Basket, Lupus de adiskide y Osca Team y Multiusos han conseguido repetir en el primer puesto.
Los ganadores de las 5 últimas jornadas han sido:
16 | Ball Esponja | luciabb | 188,80 |
17 | Multiusos (2º en la clasificación) | funketelechy | 259,80 |
18 | navecitas | juaarju | 193,20 |
19 | C.B. La Terminal | luisinho,T.L.90% | 228,00 |
20 | Mi-gue-lon, !Miguelon! | chevimairal | 234,80 |
Lluis Costa se incorpora a la Super Manager, su precio 208.000 €
Tras la incorporación de Lluis Costa a las filas de Manresa en ACB, el ex-peñista, que ha demostrado que calidad no le falta, tendrá que luchar para hacerse un hueco en su nuevo equipo y ganar minutos de juego. Desde esta jornada contamos con él en la Super Manager, su precio de salida son 208.000 €, por encima de otros bases que ya han debutado en ACB.
Otros ex peñistas en la Super Manager
Marius Grigonis continúa estable en sus valoraciones promedio y sigue siendo el ex jugador de C.B. Peñas Huesca con mejor valoración en la Super Manager (11,74) .
Promedios Jornada 20
Puntos | Rebotes | Asistencias | Valoracion ACB |
10 | 3 | 1.2 | 10.8 |
Las últimas cinco jornadas han sido desiguales para él. En el partido frente a Real Madrid, correspondiente a la jornada 18, tuvo su peor valoración de la temporada (0), pese a sumar cinco puntos para su equipo, en los 13 minutos que estuvo en pista. Una jornada antes había logrado, por contra, su mejor valoración (27) frente a Sevilla que, con la victoria de su equipo se convirtieron en un (32,4) de valoración Super Manager KIA. Su precio ha descendido ligeramente en las últimas cinco jornadas, de 823.200 € a 821.800€.
Darío Brizuela, ha bajado ligeramente sus valoraciones y su precio ha caído de 608.000 € hasta 499.579€
Promedios Jornada 20
Puntos | Rebotes | Asistencias | Valoracion ACB |
8,7 | 1,7 | 1,2 | 6,5 |
Pierre Oriola también ha tenido valoraciones desiguales en las últimas cinco jornadas y se mantiene bastante estable en sus promedios. El mejor partido fue el disputado frente a Fuenlabrada con un (15) de valoración que, con la victoria de su equipo, sumó (18) en la Super Manager. Su precio actual es de 702.100 €.
Promedios Jornada 20
Puntos | Rebotes | Asistencias | Valoracion ACB |
10,2 | 3,9 | 0,9 | 9,2 |
Edgar Vicedo también se mantiene relativamente estable en las valoraciones tras cinco jornadas en las que ha tenido un desigual reparto de minutos. Su precio, sin embargo, ha subido de 68.440 € a 89.895 €.
Promedios Jornada 20
Puntos | Rebotes | Asistencias | Valoracion ACB |
2.0 | 0.7 | 0.2 | 1.1 |
Si todavía no lo has hecho, tendrás que ir pensando los posibles cambios para la próxima jornada, recuerda que el plazo acaba el domingo 28 a las 12:15.
¡Suerte a los 153 equipos de la Liga Privada de Sport Huesca en la jornada 21!
Tablas de clasificaciones tras 20 jornadas
Clasificación General
1º | JUNTS PEL 3% | barberos (Zaragoza) | 3.541,60 |
2º | Multiusos | funketelechy (Coruña (A)) | 3.523,00 |
3º | Triciclos sin pedales | Gugu_Tata (Huesca) | 3.518,00 |
4º | Huesca Sarrios | Gugu_Tata (Huesca) | 3.517,80 |
5º | los di-solventes | funketelechy (Coruña (A)) | 3.487,60 |
6º | Almudévar Celtics | JoseAngelGracia (Almudévar) | 3.463,20 |
7º | los zuleros del CB peñas | laliup (Huesca) | 3.460,40 |
8º | pulmo | DETALLE (Monzón) | 3.456,40 |
9º | Yellow Purple 4 | damarten (Valencia) | 3.445,80 |
10º | kobe1 | KOBE32 (Huesca) | 3.430,40 |
Broker Basket
1º | Betoscenses | a-l-b-e-r-t-o (Huesca) | 16.497.184 |
2º | Manu-13 | manusmith13 (Vitoria-Gasteiz) | 15.057.923 |
3º | Multiusos (2º en la clasificación) | funketelechy (Coruña (A)) | 13.913.566 |
4º | Triciclos sin pedales (3º en la clasificación) | Gugu_Tata (Huesca) | 13.894.675 |
5º | Last day | Yugoslavijapower (Barcelona) | 13.850.485 |
6º | JUNTS PEL 3% (1º en la clasificación) | barberos (Zaragoza) | 13.823.248 |
7º | SportHuesca | Villeneuve (Santurtzi) | 13.709.796 |
8º | Huesca Sarrios | Gugu_Tata (Huesca) | 13.669.748 |
9º | KB24 | ComadrejaMix (Huesca) | 13.577.790 |
10º | HuescaSport | Villeneuve (Santurtzi) | 13.544.455 |
Histórico ganadores de la jornada
1 | los zuleros del CB peñas | laliup | 177,80 |
2 | Osca team | La bomba oscense | 224,40 |
3 | Basket Lupus | adiskide | 209,60 |
4 | Kenny Powers | vicvasu | 233,40 |
5 | Basket Lupus | adiskide | 206,40 |
6 | ¿Por qué todos los jugones sonríen igual? | pirrimori | 211,20 |
7 | Atlético Oscense | Josetan | 203,40 |
8 | Multiusos (2º en la clasificación) | funketelechy | 241,60 |
9 | raul dios | larry bird dios | 240,60 |
10 | ¿Por qué todos los jugones sonríen igual? | pirrimori | 201,40 |
11 | Osca team | La bomba oscense | 206,40 |
12 | los de siempre | minuty123 | 203,40 |
13 | ALMU TEAM | alejandro_rz_8 | 257,60 |
14 | pulmo | DETALLE | 262,80 |
15 | Michael Gary Scott | vicvasu | 192,20 |
16 | Ball Esponja | luciabb | 188,80 |
17 | Multiusos | funketelechy | 259,80 |
18 | navecitas | juaarju | 193,20 |
19 | C.B. La Terminal | luisinho,T.L.90% | 228,00 |
20 | Mi-gue-lon, !Miguelon! | chevimairal | 234,80 |
Puntos
1º | La clase de Don Carlitos nos señala el | carlosgmjaca (Jaca) | 2.641 |
2º | Yellow Purple 4 | damarten (Valencia) | 2.615 |
3º | JUNTS PEL 3% (1º en la clasificación) | barberos (Zaragoza) | 2.610 |
4º | Triciclos sin pedales | Gugu_Tata (Huesca) | 2.592 |
5º | Power power | Yugoslavijapower (Barcelona) | 2.590 |
6º | pulmo | DETALLE (Monzón) | 2.589 |
7º | Huesca Sarrios | Gugu_Tata (Huesca) | 2.581 |
8º | kobe1 | KOBE32 (Huesca) | 2.578 |
9º | Yellow Purple 5 | damarten (Valencia) | 2.574 |
10º | los di-solventes | funketelechy (Coruña (A)) | 2.573 |
Rebotes
1º | Multiusos (2º en la clasificación) | funketelechy (Coruña (A)) | 953 |
2º | Triciclos sin pedales (3º en la clasificación) | Gugu_Tata (Huesca) | 953 |
3º | Huesca Sarrios | Gugu_Tata (Huesca) | 938 |
4º | Torico Team | jmbeep (Albal) | 936 |
5º | ÑBA DEL PIRINEO | CARPAR (Sabiñánigo) | 924 |
6º | JUNTS PEL 3% (1º en la clasificación) | barberos (Zaragoza) | 924 |
7º | osca_cannizzaro | cannizzaro (Huesca) | 918 |
8º | Power power | Yugoslavijapower (Barcelona) | 914 |
9º | HuescaSport | Villeneuve (Santurtzi) | 909 |
10º | Almudévar Celtics | JoseAngelGracia (Almudévar) | 908 |
Triples
1º | los di-solventes | funketelechy (Coruña (A)) | 276 |
2º | El tapón aquí y en Japón del gato muer | mallenovic95 (Utebo) | 275 |
3º | Aúpa Atleti!!! | karpemar (Zaragoza) | 275 |
4º | Yellow Purple 4 | damarten (Valencia) | 274 |
5º | La clase de Don Carlitos nos señala el | carlosgmjaca (Jaca) | 273 |
6º | Yellow Purple 5 | damarten (Valencia) | 272 |
7º | Power power | Yugoslavijapower (Barcelona) | 271 |
8º | Ball Esponja | luciabb (Albal) | 267 |
9º | Monegro 04 | Esecan (Santander) | 266 |
10º | LAS PRIVADAS QUE RESTAN | yomismo_28 (Calatayud) | 264 |
Asistencias
1º | SportHuesca | Villeneuve (Santurtzi) | 594 |
2º | pulmo | DETALLE (Monzón) | 589 |
3º | los di-solventes | funketelechy (Coruña (A)) | 581 |
4º | Multiusos (2º en la clasificación) | funketelechy (Coruña (A)) | 581 |
5º | JUNTS PEL 3% (1º en la clasificación) | barberos (Zaragoza) | 577 |
6º | ÑBA DEL PIRINEO | CARPAR (Sabiñánigo) | 577 |
7º | los zuleros del CB peñas A | laliup (Huesca) | 572 |
8º | Minions Club | luciabb (Albal) | 571 |
9º | HuescaSport | Villeneuve (Santurtzi) | 569 |
10º | kobe1 | KOBE32 (Huesca) | 569 |
[ad name=”Anuncio para Artículos”]