Hinaco Monzón alberga la segunda jornada de la liga mientras que Intec Zoiti viaja a Madrid en busca de la clasificación para el ascenso.
Hinaco Monzón disputara la segunda jornada de la liga de División Honor en la tarde de sábado a partir de las 17 horas en las pistas de Monzón. Fútbol Club Barcelona, Cueva de Nerja, y Real Sociedad son los equipos a los que se enfrenta el equipo montisonense. Después de copar la última plaza en la primera jornada consiguiendo un punto y viendo los rivales de esta segunda jornada, las expectativas del Hinaco son ir afinando de cara a la última jornada donde se jugarán la permanencia con los últimos ocho equipos clasificados y que se celebrará el 13 de junio. Destacar la vuelta del capitán e incombustible líder Eliseo Martín que participará en los 3.000 metros lisos.
El equipo que presenta el Hinaco Monzón será el siguiente:
PRUEBA | ATLETA | ATLETA |
100m | Mario Pintiel | Iker Aldama |
200m | Javier Portoles | Fadiala Fofana |
400m | Victor García | Cristian Lavieja |
800m | Miquel García | David Fernández |
1500m | Ivan Espilez | Pablo Salavierra |
3000m | Eliseo Martin | Luis Agustin |
3000m obstaculos | Carlos Oriach | Ayaub Elyamani |
110m vallas | David Barranco | Ebrima Samura |
400m vallas | Diego Altemir | Alberto Bailac |
Longitud | Daniel Marti | Juan José Royo |
Triple Salto | Daniel Marti | Jorge Viruete |
Pértiga | Daniel Maurin | Anton Baringo |
Altura | Jose Javier Gomez | Martin Barrau |
Peso | Luis Led | David Ruiz |
Disco | Luis Led | Antonio Supervia |
Jabalina | Carlos de Juan | Alberto Dieste |
Martillo | German Penella | David Ruiz |
5000m Marcha | Marcos Pérez | Adolfo Garcia |
Relevos 4x100m | Cristian Lavieja, Javier Portoles, David Barranco, Iker Aldama | |
Relevos 4x400m | Miguel Garcia, Victor Garcia, Gerard Longan, Ivan Ras |
Por otra parte, el Club Atletismo Intec Zoiti se desplaza a Moratalaz para disputar ante el club atletismo Torrelavega, Club atletismo Elche y A.A. Moratalaz la segunda jornada de la liga de primera división donde buscará ganarse la clasificación para la fase de ascenso. La jornada también se celebra el sábado por la tarde a partir de las 17 horas y las opciones de los zoitistas, después de finalizar terceros y conseguir dos puntos en la primera jornada, pasan por obtener la segunda posición del encuentro y de esta manera optar a una plaza entre los ocho primeros equipos de primera división.
El equipo que presenta el Intec Zoiti será el siguiente:
PRUEBA | ATLETA | ATLETA | ||||||||
100m | Carlos Luis García | Luis Izquierdo | ||||||||
200m | Borja Casanova | Pablo Martin | ||||||||
400m | Abel Atares | Miguel Sedo | ||||||||
800m | Fernando Esperanza | Alejandro Escolano | ||||||||
1500m | Abdelhak Sabhi | José Carlos Ciprian | ||||||||
3000m | Juan Carlos Dutrey | José Luis Arenas | ||||||||
3000m obstaculos | Eduardo Casanova | Domingo Abarca | ||||||||
110m vallas | Alberto Aibar | Nicolás Ibáñez | ||||||||
400m vallas | Raúl Conde | Mikel Calle | ||||||||
Longitud | Javier Luis Bail | Javier Camarón | ||||||||
Triple Salto | Sergio Fernández | Fernando Cativiela | ||||||||
Pértiga | Nacho Pérez | Luis Torre | ||||||||
Altura | Jaime Cardiel | Juan Carlos Morales | ||||||||
Peso | José Herrera | Daniel Estrada | ||||||||
Disco | Carlos Parra | José Herrera | ||||||||
Jabalina | Alberto Marco | Antonio Marco | ||||||||
Martillo | José Antonio Salamero | Javier Orduna | ||||||||
5000m Marcha | Guillem Duran | Jaime Cañas | ||||||||
Relevos 4x400m |
|
|||||||||
Relevos 4x100m | Javier Luis Bail, Borja Casanova, Nacho Pérez, Carlos Luis García. |